HOME > 沿革
| 1984.05 | 大宮商事株式会社設立、(三菱商事自動車部特約店) |
|---|---|
| 1997.01 | マルチメディア事業部を設置(IT事業への参入) 中国大連市政府日本事務所の顧問となる。 |
| 1997.05 | エム・アイ・エス・テクノロジー株式会社に社名変更 東京都港区新橋5丁目14番3号に本社を移転 |
| 1997.08 | Javaとネットワークをキーワードにした研究開発グループ設立 |
| 1998.04 | PDF電子帳票システム“XINCA(シンカ)”の開発完了 |
| 1998.07 | 清華大学内に“清華大学-MIST株式会社 Java技術研究と開発実験室” 設立(日本企業初のR&D室)清華大学 王克宏 同室主任に就任 |
| 1998.09 | XINCA(シンカ)販売開始 |
| 1999.08 | XINCA 米国サンマイクロシステムズより100%PureJava認定を受ける |
| 2001.05 | 中国大連市に大連事務所を設立 |
| 2001.08 | X2P Serverの開発開始 |
| 2002.08 | XSLMakerを開発開始 |
| 2003.05 | 大連ソフトウェアパーク内に、100%子会社 大連宏科軟件有限公司を設立 |
| 2004.11 | SecureXINCA(セキュアシンカ)を販売開始 |
| 2005.11 | XINCA v5.0を販売開始 |
| 2006.03 | XSL Maker v2.0(エックスエスエルメーカー)を販売開始 |
| 2006.04 | 日本コムシス株式会社にXSLMakerを納品 |
| 2006.05 | 東京都港区新橋6丁目7番1号に本社を移転 |
| 2007.01 | IBM ISVビジネスパートナーAdvanced Levelに認定 |
| 2007.07 | XSL Maker v3.0を販売開始 XSL Maker-Exを販売 、LotusNotes 8 プラグイン製品 日本IBMよりNotes/Domino 8 Readyコンポジット・アプリケーション・パートナーに認定 |
| 2007.11 | 中国・清華大学から孫茂松学部長来社。日本IBM株式会社,日本オラクル株式会社訪問 |
| 2007.12 | 東京都経営革新計画 承認 |
| 2008.05 | XSL Maker-Standered版 発表 |
| 2008.11 | XSL Maker-Ex 3.5を販売開始 |
| 2009.09 | XSL Maker-Ex 3.5が IBM主催「Working Smarter Forum 2009」に出展 |
| 2009.12 | 清華大学「ビジュアル・メディア・センター」がSketch2Photoの技術論文を「ACM SIGGRAPH ASIA 2009」に発表 |
| 2010.02 | Sketch2Photoのデモ版が完成 |
| 2010.06 | Sketch2Photoの体験版を一般公開 |
| 2014.03 | XINCAServerが発売以来、3月末までの時点で稼働サイト数は1400に達した |
| 2015.11 | XINCA GS1ラベルマスターを開発し、12月に販売開始 |
| 2016.02 | 「XINCAGS1ラベルマスター」をリリースした |
| 2017.12 | WebニュースとSNS情報を統合的に分析・マイニング・検索ができるシステム「NewsMiner」を公開した |
| 2018.11 | 「XINCAGS1ラベルマスター」は機能を追加し、バージョンアップした |
Copyright(C) 1998-2004 M.I.S.Technology Co,. Ltd. All Rights Reserved.







